Список каналов,принимаемых со спутника HotBird
Обратите внимание: каналы, отмеченные как "свободный" находятся в свободном доступе
| Частота | Пол. | Скор.пот. | Кор.ош. | Название канала | Жанр | Провайдер | Язык | Кодирование |
| 10 719 | V | 27 500 | 3/4 | TV Buisness | Новости, передачи | Cyfra+ | пол | свободный |
| 10 719 | V | 27 500 | 3/4 | 4 Fun TV | Музыка | Cyfra+ | пол | свободный |
| 10 719 | V | 27 500 | 3/4 | Pilot TV | Разнообразный | Cyfra+ | пол | свободный |
| 10 723 | H | 29 900 | 3/4 | RTPi | Телевидение Португалии | British Telecom | порт | свободный |
| 10 723 | H | 29 900 | 3/4 | MTA INTL | Мусул. религия | British Telecom | анг/фран/араб/нем | свободный |
| 10 723 | H | 29 900 | 3/4 | Aldiyar Sat | Разнообразный | British Telecom | араб | свободный |
| 10 830 | H | 3333 | 3/4 | Autonomia TV | Разнообразный | - | венгер | свободный |
| 10 911 | V | 27 500 | 3/4 | Meteo Express | Погода | TPS | фран | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Mediatel | Астрология | GlobeCast | итал | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Adjara TV | Телевидение Грузии | GlobeCast | рус | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | KTV | Индийский канал | GlobeCast | хинди | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | ANB | Новости | GlobeCast | араб | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Sun TV | Индийский канал | GlobeCast | хинди | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Al Hiwar TV | Разнообразный | GlobeCast | араб | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Dhamma Media Channel (DMC) | Тайский канал | GlobeCast | тайск | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Nour Sat | Религия | GlobeCast | араб | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Al Forat Network | Разнообразный | GlobeCast | араб | свободный |
| 10 949 | V | 27 500 | 3/4 | Tapesh2 | Телевидение Персии | GlobeCast | фарси | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | TRT INT | Телевидение Турции | RRSat Network | турец | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Suroyo TV | - | RRSat Network | - | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Music Box Ru | Музыка | RRSat Network | рус | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | The World Network | Религия | RRSat Network | анг | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Galaxy TV | Телевидение Непала | RRSat Network | неп | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | MRTV3 (10-19) | Телевидение Мьянма | RRSat Network | анг | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Universal TV (19-10) | - | RRSat Network | - | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | VenetoSat | Разнообразный | RRSat Network | итал | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | 3 Channel | Разнообразный | RRSat Network | итал | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | NDT TV | Разнообразный | RRSat Network | кит | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Russia Today | Информационный российский канал | RRSat Network | анг | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | God TV Europe | Религия | RRSat Network | анг | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Wind Int | Международная академия искусства, науки и технологий | RRSat Network | анг | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | Suroyo Sat | Разнообразный | RRSat Network | - | свободный |
| 10 971 | H | 27 500 | 3/4 | TR Channel | Все о Турции | RRSat Network | - | свободный |
| 11 013 | H | 27 500 | 3/4 | CGN TV | Разнообразный | Stellar DBS | кор | свободный |
| 11 013 | H | 27 500 | 3/4 | Gospel Channel | Религиозно-информационный | Stellar DBS | анг | свободный |
| 11 013 | H | 27 500 | 3/4 | Telecore | Разнообразный | Stellar DBS | итал | свободный |
| 11 013 | H | 27 500 | 3/4 | Al Fayhaa TV | Разнообразный | Stellar DBS | араб | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | CCTV9 | Новости | TPS | анг | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | Euronews France | Новости | TPS | фран/анг/нем | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | Euronews France | Новости | TPS | рус/исп/порт/итал | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | Al Jazeera English | Новостной, телевидение страны Катан | TPS | анг | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | Demain | Разнообразный | TPS | фран | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | RTR Planeta | Российский канал | TPS | рус | свободный |
| 11 034 | V | 27 500 | 3/4 | CLP TV | - | TPS | - | свободный |
| 11 054 | H | 27 500 | 5/6 | Vox Schweiz | Разнообразный | T-Systems | нем | свободный |
| 11 054 | H | 27 500 | 5/6 | RTL West | Разнообразный | T-Systems | нем | свободный |
| 11 054 | H | 27 500 | 5/6 | Das Vierte Kabel | Разнообразный | T-Systems | нем | свободный |
| 11 054 | H | 27 500 | 5/6 | ZDF | Новости | T-Systems | нем | свободный |
| 11 054 | H | 27 500 | 5/6 | Mohajer International TV | - | T-Systems | фарси | свободный |
| 11 075 | V | 27 500 | 3/4 | Viva Polska | Музыка | Viacom | пол | свободный |
| 11 096 | H | 27 500 | 3/4 | Pentagon channel | Телевидение Пентагона | AFN | анг | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | PEN | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Iran TV Network | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Didar Global TV | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Omid-e-Iran | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Tapesh TV | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Jaam-e-Jaam | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Iranian Cinema Channel | Иранское телевидение | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Salaam TV | Религия | GlobeCast | араб | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Prophetic Word | Религия | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Ariana Afghanistan TV | Разнообразный | GlobeCast | - | свободный |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Mohabat TV | - | - | свободный | |
| 11 117 | V | 27 500 | 3/4 | Mohajer TV | - | фарси | свободный | |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | TV5 Monde FBS | Разнообразный | British Telecom | фран | свободный |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | TV5 Monde Europe | Разнообразный | British Telecom | фран | свободный |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | Roma Uno | Разнообразный | British Telecom | итал | свободный |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | ANN | Разнообразный | British Telecom | араб | свободный |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | Kurdistan TV | Телевидение Кургистана | British Telecom | араб | свободный |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | Videolina | Разнообразный | British Telecom | итал | свободный |
| 11 137 | H | 27 500 | 3/4 | RTB | Разнообразный | British Telecom | итал | свободный |
| 11 158 | V | 27 500 | 3/4 | Polsat Zdrovie i uroda | Разнообразный | Cyfrowy Polsat | пол | свободный |
| 11 158 | V | 27 500 | 3/4 | Polsat 2 | Разнообразный | Cyfrowy Polsat | пол | свободный |
| 11 158 | V | 27 500 | 3/4 | TV Puls | Разнообразный | Cyfrowy Polsat | пол | свободный |
| 11 179 | H | 27 500 | 3/4 | GBR | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 11 179 | H | 27 500 | 3/4 | TV Moda | Мода | Telespazio | итал | свободный |
| 11 179 | H | 27 500 | 3/4 | Italiani nel mondo Channel | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 11 179 | H | 27 500 | 3/4 | Denaro TV | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 11 200 | V | 27 500 | 5/6 | Trentino TV | Разнообразный | NTI | итал | свободный |
| 11 200 | V | 27 500 | 5/6 | Neth Sri Lanka | Телемагазин | NTI | сиц | свободный |
| 11 200 | V | 27 500 | 5/6 | EBS1 | Разнообразный | NTI | итал | свободный |
| 11 200 | V | 27 500 | 5/6 | Family Life TV | Разнообразный | NTI | итал | свободный |
| 11 200 | V | 27 500 | 5/6 | Play TV Italia | Разнообразный | NTI | итал | свободный |
| 11 278 | V | 27 500 | 2/3 | EduSat | Образовательный | Cyfra+ | пол | свободный |
| 11 278 | V | 27 500 | 3/4 | CNBC | Новости | Cyfra+ | анг | Viaccess 2.3 |
| 11 296 | H | 27 500 | 3/4 | Gay TV | Музыка | Telespazio | итал | свободный |
| 11 296 | H | 27 500 | 3/4 | Challenger TV | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 11 296 | H | 27 500 | 3/4 | Radio Italia TV | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 11 296 | H | 27 500 | 3/4 | TVA Vicenza | - | Telespazio | итал | свободный |
| 11296 | H | 27 500 | 3/4 | Julie Channel | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 11334/ 11432 | H/V | 27 500 | 2/3 | BBC World | Новости | Mediaset | анг | свободный |
| 11334/ 11432 | H/V | 27 500 | 2/3 | 24ore | Новости | Mediaset | итал | свободный |
| 11334/ 11432 | H/V | 27 500 | 2/3 | Coming Soon | Новинки кино | Mediaset | итал | свободный |
| 11 411 | H | 27 500 | 5/6 | Cancao Nova | TV Cancao | Telekom Srbija | порт | свободный |
| 11 488 | H | 27 500 | 3/4 | TV Polonia | Разнообразный | Cyfra+ | пол | свободный |
| 11 488 | H | 27 500 | 3/4 | Tele 5 | Разнообразный | Cyfra+ | пол | свободный |
| 11 488 | H | 27 500 | 3/4 | TVP Kultura | Разнообразный | Cyfra+ | пол | свободный |
| 11 488 | H | 27 500 | 3/4 | ITV | Разнообразный | Cyfra+ | пол | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | TV Cancao Nova Int | Религия | M-Three | порт | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | Planet Italia | Разнообразный | M-Three | итал | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | Venice Channel | Разнообразный | M-Three | итал | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | Ishtar TV | Разнообразный | M-Three | араб | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | Toscana Channel | Разнообразный | M-Three | итал | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | Arcoiris TV | Разнообразный | M-Three | исп | свободный |
| 11 541 | V | 22 000 | 5/6 | Teletirreno | Разнообразный | M-Three | итал | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | TBN Europe | Телеканал благих новостей | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | Enlace TBN Europa | Телеканал благих новостей | GlobeCast | исп | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | TBN Italia | Телеканал благих новостей | GlobeCast | итал | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | JCTV | Музыка | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | TBN Rossiya | Телеканал благих новостей | GlobeCast | рус | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | Smile of a Child | Детский | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | Nejat TV | Разнообразный | GlobeCast | фарси | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | Inspiration Network Int | Разнообразный | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 566 | V | 27 500 | 3/4 | Daystar TV | Религиозный | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | Maharashi | Открытый Университет Махариши | GlobeCast | - | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | RTS Sat | Разнообразный | GlobeCast | серб | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | BFM TV | Разнообразный | GlobeCast | фран | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | E-TV Emilia | Разнообразный | GlobeCast | итал | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | Islam Channel | - | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | Ariana TV | Разнообразный | GlobeCast | - | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | EWTN Europe | Религия | GlobeCast | анг | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | Spirit Channel | Религия | GlobeCast | араб | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | NRJ12 | Разнообразный | GlobeCast | фран | свободный |
| 11 585 | V | 27 500 | 3/4 | Strike | Разнообразный | GlobeCast | араб | свободный |
| 11 604 | H | 27 500 | 5/6 | DW-TV | Развлекательный | T-Systems | нем | свободный |
| 11 604 | H | 27 500 | 5/6 | RTL 2 Schweiz | Фильмы/сериалы/мульт. | T-Systems | нем | свободный |
| 11 604 | H | 27 500 | 5/6 | Super RTL Schweiz | Фильмы/сериалы/мульт. | T-Systems | нем | свободный |
| 11 604 | H | 27 500 | 5/6 | Das Erste | Разнообразный | T-Systems | нем | свободный |
| 11 604 | H | 27 500 | 5/6 | Iran Music | Музыка | T-Systems | - | свободный |
| 11 623 | V | 27 500 | 3/4 | Arte Francais | Искусство | GlobeCast | фран | свободный |
| 11 623 | V | 27 500 | 3/4 | TV Romania | Госуд телевидение Румынии | GlobeCast | румын | свободный |
| 11 623 | V | 27 500 | 3/4 | 102,5 Hit Channel | Музыка | GlobeCast | итал | свободный |
| 11 623 | V | 27 500 | 3/4 | 123Sat | Музыка | GlobeCast | араб | свободный |
| 11 623 | V | 27 500 | 3/4 | K+ | Разнообразный | GlobeCast | рус | свободный |
| 11 642 | H | 27 500 | 3/4 | Bloomberg Europe | Новости | Bloombergt | анг | свободный |
| 11 642 | H | 27 500 | 3/4 | Bloomberg German | Новости | Bloomberg | нем | свободный |
| 11 642 | H | 27 500 | 3/4 | Bloomberg English | Новости | Bloomberg | анг | свободный |
| 11 642 | H | 27 500 | 3/4 | Miracle TV | Канал Ватикана | Bloomberg | араб | свободный |
| 11 642 | H | 27 500 | 3/4 | ERT SAT | - | GlobeCast | греч | свободный |
| 11 642 | H | 27 500 | 3/4 | Hellas HDTV | Тестовый HDTV канал | GlobeCast | анг/греч | свободный |
| 11 661 | V | 27 500 | 3/4 | BBC Prime | Новости, передачи | TPS | анг | Viaccess 2.3 |
| 11 681 | H | 27 500 | 3/4 | NT1 | Разнообразный | AB Sat | фран | свободный |
| 11 681 | H | 27 500 | 3/4 | Tishk TV | Разнообразный | AB Sat | ку | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | Zagros | Разнообразный | British Telecom | ку | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | La Locale | Разнообразный | British Telecom | фран | свободный |
| 11727 | H | 27 500 | 3/4 | SET | - | British Telecom | итал | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | Sardegna Uno | - | British Telecom | итал | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | IPN | Разнообразный | British Telecom | фарси | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | Sicilia International | British Telecom | итал | свободный | |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | TRSP | Разнообразный | British Telecom | фарси | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | Nepali TV | - | British Telecom | - | свободный |
| 11 727 | H | 27 500 | 3/4 | CeeITV | Телевидение Тамила | British Telecom | тамильский | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Dubai TV | Телевидение ОАЭ | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Dubai Sport Channel | Спорт | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Sama Dubai | Разнообразный | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Al Aquaria TV | Разнообразный | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Alfayhaa | Разнообразный | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | PMC | Музыка | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Sharqiya | Телевидение Ирака | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Infinity | Разнообразный | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | Al Arabiya | Разнообразный | SamaCom | араб | свободный |
| 11 747 | H | 27 500 | 3/4 | MBS Maghreb | Разнообразный | SamaCom | араб | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | RAI 1 | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | RAI 2 | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | RAI 3 | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Med | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Edu2 | Образовательный | RAI | итал | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | Senato | Ит.сенат | RAI | итал | свободный |
| 11 766 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Utile | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | TVE International | Гос. канал Испании | TSA | исп | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | Canal 24 horas | Новости | TSA | исп | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | TVE International Asia-Africa | Разнообразный | TSA | исп | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | Al Hayat | Разнообразный | TSA | араб | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | Channel One | Разнообразный | TSA | фарси | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | LBC Maghreb | Разнообразный | TSA | араб | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | Real Madrid TV | Спорт | TSA | анг | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | Words of Peace | - | TSA | - | свободный |
| 11 785 | H | 27 500 | 3/4 | Calabria Channel | Разнообразный | TSA | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Nettuno Sat2 | Мир техники, компьютеров | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | Camera Deputati | Итальянский парламент | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | Sat 2000 | Культура/религия | RAI | итал/анг | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Sport Sat | Спорт | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Edu1 | Образовательный | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Nettuno Sat Uno | Информационный | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI News 24 | Новости | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Doc | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 804 | V | 27 500 | 2/3 | RAI Futura | Разнообразный | RAI | итал | свободный |
| 11 919 | V | 27 500 | 2/3 | Italia 1 | Гос. телевидение Италии | Mediaset | итал | свободный |
| 11 919 | V | 27 500 | 2/3 | Canale 5 | Развлекательный | Mediaset | итал | свободный |
| 11 919 | V | 27 500 | 2/3 | Retequattro | Разнообразный | Mediaset | итал | свободный |
| 12 015 | H | 27 500 | 3/4 | Iqraa | Разнообразный | Arabesque | араб | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Ceramicanda | Информационный | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Al Jazeera Channel | Телевидение страны Катар | Telespazio | араб | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Ceramicanda | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Al Jazeera Channel | Обзор фильмов | Telespazio | араб | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | MediterraneoSat | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Gay TV | Музыка | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Unosat | Информационный | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Sicilia Channel | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Radio radio TV | Разнообразный | Telespazio | итал | свободный |
| 12 111 | V | 27 500 | 3/4 | Puglia Channel | Разнообразный | Telespazio | итал | |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Duna TV | Развлекательный | Antenna Hungaria | венг | свободный |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Tunis 7 | Телевидение Туниса | Antenna Hungaria | араб | свободный |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Khabar TV | Информационный | Antenna Hungaria | руск | свободный |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Lider TV Aze | Телевидение Азербайжана | Antenna Hungaria | азерб | свободный |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Nessuno Sat | Разнообразный | Antenna Hungaria | итал | свободный |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Mare TV | Яхты, катера и все, что связано с морем | Antenna Hungaria | итал | свободный |
| 12 149 | V | 27 500 | 3/4 | Cinquestelle TV | Разнообразный | Antenna Hungaria | итал | свободный |
| 12 169 | H | 27 500 | 3/4 | CCTV 4 | Разнообразный | Nova | кит | свободный |
| 12 169 | H | 27 500 | 3/4 | Kanali Voulis | Разнообразный | Nova | греч | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | Music Box Italia | Музыка | RR Sat. Comm. | итал | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | Fashion TV | Мода | RRSat Comm. | - | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | F Men | Мода | RRSat Comm | - | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | 3ABN | Религия | RRSat Comm | анг | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | Asianet | Малайский канал | RRSat Comm | мал | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | IBA Channel 33 | Израильское телевидение | RRSat Comm | иврит | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | VTV4 | Вьетнамский канал | RRSat Comm | вьетнам | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | CNL | Религия | RRSat Comm | рус | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | Rojhelat TV | Разнообразный | RRSat Comm | курд | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | BK TV | Сербский развлекательный канал | RRSat Comm | серб | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | Thai TV | Канал телевидения Бангкока | RRSat Comm | тайск | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | TCT World | Религиозный христианский канал | RRSat Comm | анг | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | Arirang TV | Телеканал Южной Кореи | RR Sat. Comm. | кор | свободный |
| 12 207 | H | 27 500 | 3/4 | KURDsat | Курдское телевидение | RR Sat. Comm. | курд | свободный |
| 12 226 | V | 27 500 | 3/4 | VoA TV Persian | Телевидение Америки | RR Sat Comm. | перс. | свободный |
| 12 226 | V | 27 500 | 3/4 | Alhurra Europe | Информационный | RRSat Comm | араб | свободный |
| 12 226 | V | 27 500 | 3/4 | VoA TV Europe | Телевидение Америки | RRSat Comm | анг | свободный |
| 12 226 | V | 27 500 | 3/4 | VoA TV | Телевидение Америки | RRSat Comm | анг | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | Gulli | Разнообразный | GlobeCast | фран | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | AzTV | Разнообразный | GlobeCast | азерб | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | Holy God | Религия | GlobeCast | там | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | Europe 2 TV | Разнообразный | GlobeCast | фран | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | Kairali Channel | Разнообразный | GlobeCast | мал | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | Tapesh 3 | Разнообразный | GlobeCast | фарси | свободный |
| 12 245 | H | 27 500 | 3/4 | Astro Center | - | GlobeCast | - | свободный |
| 12 265 | V | 27 500 | 3/4 | TR2 SAT | - | Network Teleport | итал | свободный |
| 12 265 | V | 27 500 | 3/4 | Caroe Diem | Информационный | Network Teleport | итал | свободный |
| 12 265 | V | 27 500 | 3/4 | Cypros Sat | Телевидение Кипра | Network Teleport | греч | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | TV Slovenia 1 | Телевидение Словении | RTV | слов | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | TV Slovenia 2 | Телевидение Словении | RTV | слов | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | TV Koper | Разнообразный | RTV | итал | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | RTV Slovenia DZRS | Разнообразный | RTV | слов | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | BVN-TV | Телевидение Нидерландов | RTV | гол | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | Z1 | Разнообразный | RTV | хорват | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | Cool TV | Разнообразный | RTV | анг | свободный |
| 12 303 | V | 27 500 | 3/4 | Oasi TV | Информационный | RTV | итал | свободный |
| 12 322 | H | 27 500 | 3/4 | Rede International de TV | Разнообразный | Eutelsat | пор | свободный |
| 12 322 | H | 27 500 | 3/4 | MKTV Sat | Телевидение Македонии | Eutelsat | макед | свободный |
| 12 322 | H | 27 500 | 3/4 | World Fashion Channel | Мода | Eutelsat | - | свободный |
| 12 322 | H | 27 500 | 3/4 | Luxe TV Ch | Тестовый HDTV канал | Eutelsat | фран | свободный |
| 12 360 | H | 27 500 | 3/4 | All music | Музыка | GlobeCast | итал | свободный |
| 12 360 | H | 27 500 | 3/4 | Mlive | Разнообразный | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 360 | H | 27 500 | 3/4 | Cortona Notizie | Разнообразный | GlobeCast | итал | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Al Baghdadia | Разнообразный | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Telepace | Разнообразный | GlobeCast | итал | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Yemen TV | Телеканал Йеменской Арабской республики г. Сана | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Syria Satellite Chanel | Гос. телеканал Сирии | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Sat 7 | Религия (христианство) | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Abu Dhabi TV | Телевидение ОАЭ | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | RTV Montenegro | Телевидение Югославии | GlobeCast | слав | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Al-Zahra TV | Разнообразный | GlobeCast | араб | свободный |
| 12 380 | V | 27 500 | 3/4 | Channel Punjab | Разнообразный | GlobeCast | pun | свободный |
| 12 399 | H | 27 500 | 3/4 | Sfi | Телевидение Швейцарии | SRG SSR | нем | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Irib1 Per | Разнообразный | IRIB | фарси | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Irib1 Eng | Разнообразный | IRIB | анг | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Irib 2 Per | Информационный | IRIB | фарси | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Irib 2 Eng | Информационный | IRIB | анг | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Irinn | Новости | IRIB | фарси | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Sahar2 | Информационный | IRIB | араб | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Al-alam | Информационный | IRIB | араб | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Irib Quram | Разнообразный | IRIB | араб | свободный |
| 12 437 | H | 27 500 | 3/4 | Alkawthar | Разнообразный | IRIB | араб | свободный |
